Aktuelles
08| 2024 Unsere Kurstermine für das Jahr 2025 finden Sie hier!
08| 2024 2. Simulationskurs KOMPAKT „Herzkatheterdiagnostik“ – Eindrücke in Bildern!
08| 2024 Buchartikel zum Thema „Simulationstraining“ aus „Herzkatheter-Manual“, 2. ed Deutscher Ärzteverlag 2024
07| 2024 Aktuelle Buchartikel zum Thema „Koronarangiografie“ und „Herzkatheterdiagnostik“
aus dem Thieme-Buch „Referenz Kardiologie“ 2024, (ed. Ertl/Frantz)
Kardiologie
11| 2023 Praxisworkshop „Perikardpunktion im HKL“ in Bildern dargestellt.
08| 2023 Workshop „Diagnostische Koronarangiographie“ in Bildern dargestellt.
07| 2023 Workshop „Transfemoraler Gefäßzugang“ in Bildern dargestellt.
05| 2023 Im Rahmen der diesjährigen DGK-Frühjahrstagung in Mannheim wurde das vorgestellte „Highlight-Abstrakt“ von Herrn Dr. Nils Kraus (et al) von der Uni.-Klinik Würzburg zum Thema „Ideale Punktionshöhe beim transfemoralen Zugang – Eine CT-angiographische Studie“ prämiert!
01| 2023 Aktueller Stand der PARFEM-Studie (=ULTRASOUND-GUIDED IN-PLANE-PUNCTURE OF FEMORAL ARTERY) In der PARPEM-Studie wird die Ultraschall gestützte Gefäßpunktion bei der Herzkatheteruntersuchung mit der konventionellen Punktionsmethode verglichen. Das Training der Studienärzte für PARFEM erfolgte im INTUS- Trainingszentrum.
12| 2022 Als erfolgreiches, medizinisches Trainingszentrum sind wir uns unserer sozialen Verantwortung bewusst. Wir unterstützen daher ein bemerkenswertes soziales Projekt, das „Big Girls Foundation“ heißt!
Die Big Girls Foundation ist in Kenia, am Fuße des Kilimandscharo in der Amboseli-Tsavo-Region tätig.
Die Stiftung engagiert sich speziell für ausgesuchte Mädchen in diesem Gebiet . Sie ermöglicht Ihnen durch die Bereitstellung von Stipendien mittels Patenschaften eine adäquate schulische Ausbildung. Ebenso erhalten die Mädchen eine sichere Unterkunft, die notwendigen Lehrmaterialien und Hygieneartikel. Darüber hinaus werden die hygienischen Bedingungen und der Zugang zu Wasser verbessert.
Ohne diese Unterstützung können mittellose Mädchen nicht auf weiterführende Schulen gehen und werden ggf. zwangsverheiratet.
Wollen Sie auch aktiv werden und unterstützen? Nähere Informationen finden Sie hier!
Alle Spenden gehen zu 100 % direkt an die bedürftigen Mädchen in diesem Gebiet!
10| 2022 Die Planung der Kurstermine für das nächste Jahr ist nun abgeschlossen. Hier ist finden Sie eine Übersicht unserer Fortbildungstermine für 2023.
06| 2022 Ein weiterer Demo-Film zeigt Ihnen das praktische Training am Gefäßsimulator (Vist G7) der Firma Mentice . Dieser Simulator kommt auch bei unseren praktischen Workshops zum Einsatz.
06| 2022 Seit Anfang diesen Jahres gibt es in Mannheim eine Zweigstelle unseres Trainingszentrums INTUS. Dieses befindet sich auf dem Campus der Universitätsklinik Mannheim im Kompetenzzentrum CUBEX 41. Aufgrund der großen Nachfrage führen wir am 28.-29. Oktober 22 einen weiteren Herzkatheter-Simulationskurs durch. Alle Informationen zu diesem Kurs finden Sie hier!
01| 2022 Alle Trainingskurse im INTUS finden unter Berücksichtigung besonderer Hygieneregeln statt.
Unter anderem gilt die 2 G-Plus Regel! Gerne informieren wir Sie telefonisch (0931 201-36380) über die aktuelle Situation Vorort.
12| 2021 Mit Einführung des neuen Gefäßsimulators (Vist G7) der Firma Mentice zeigen wir Ihnen mit einem Demo-Video
das praktische Training am Simulator. Zukünftig werden unsere Teilnehmer u. a. auch mithilfe dieses Simulators trainiert.
11| 2021 Bei unseren kardiologischen Kursen kommen u. a. verschiedene neue Trainingsmodelle zum Einsatz, die wir gemeinsam mit Firma HumanX entwickelt haben.
09| 2021 Mit nachfolgendem Link finden Sie das Manual zum Thema „Durchführung der perkutanen Koronarintervention“ der Arbeitsgruppe Interventionelle Kardiologie (AGIK) der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie.
08| 2021 Mit nachfolgendem Link finden Sie das Manual zum Thema „Durchführung der diagnostischen Herzkatheteruntersuchung“ der Arbeitsgruppe Interventionelle Kardiologie (AGIK) der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie
03| 2020 Artikel zum Thema „Trainieren am Simulator statt Üben am Patienten“.
02 | 2020 – Unser Beitrag zur digitalen Weiterbildungsplattform auf „MEDCAMPUS“
Kardiologischer Fallbericht: „Akut-PCI mit Reanimation bei STEMI“
(Prof. Dr. Wolfram Voelker, Universitätsklinik Würzburg)
05 | 2019 – Gymnasium Veitshöchheim zu Besuch im INTUS – Fünftklässler operieren wie echte Chirurgen!
03 | 2019 – Unser Beitrag zur Reduktion von Leistenkomplikationen:
Demo-Film zur „Ultraschall-gestützten In-plane-Punktion der A.femoralis“
(Prof. Dr. Wolfram Voelker, Universitätsklinik Würzburg)